助成金・労働問題に強い社会保険労務士(社労士)をお探しなら、千葉県千葉市の岡崎総合労務事務所へお問合せください。
労働トラブルの事前予防の観点からホワイト企業診断をおこなっております。
以下のチェック項目に答えていただきすべて○なら御社もホワイト企業です。
○ | × | チェック項目 | |
① | □ | □ | 労働条件は書面で通知している。 |
② | □ | □ | 就業規則を作成して、かつ、周知している。(従業員数10人以上の場合) |
③ | □ | □ | 残業時間は1分単位で計算している。 |
④ | □ | □ | 残業代は法定の割増率以上で支給している。 |
⑤ | □ | □ | 毎年1回は健康診断を受けさせ、結果を保管している。 |
➅ | □ | □ | 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)を従業員代表者と毎年締結し、労働基準監督署に提出している。 |
⑦ | □ | □ | 有給休暇は従業員が取りたい時期に取らせている。 |
⑧ | □ | □ | 労働者名簿を従業員ごとに作成している。 |
⑨ | □ | □ | 賃金台帳を従業員ごとに作成している。 |
⑩ | □ | □ | 出勤簿(またはタイムカード)を従業員ごとに作成している。 |
⑪ | □ | □ | 衛生委員会(建設業・製造業などは安全衛生委員会)を設置している。(従業員数50人以上の場合) |
⑫ | □ | □ | 健康保険・厚生年金保険の適用事業所になっている。(法人または従業員5人以上の個人事業の場合) |
⑬ | □ | □ | 雇用保険の適用事業所になっている。(週労働時間20時間以上の従業員を雇った場合) |
⑭ | □ | □ | 労災保険の適用事業所になっている。(1人でも従業員を雇った場合) |
⑮ | □ | □ | 本人の希望に関わらず、加入要件を満たした従業員を健康保険・厚生年金に加入させている。(適用事業所の場合) |
⑯ | □ | □ | 本人の希望に関わらず、加入要件を満たした従業員を雇用保険に加入させている。(適用事業所の場合) |
※労働社会保険諸法令の遵守を念頭に作成しております。
PDF版
ホワイト企業は当たり前!!
さらに一歩先を行くなら「スーパーホワイト企業診断」
スーパーホワイト企業診断はホワイト企業のうち、以下の傾向が見られる企業を参考に作成しております。
優秀な人材が集まっている
離職率が低く、熟練社員が多い
社員のモチベーションが高い
問題社員がいない
○の数が多いほどスーパーホワイト企業に近づきます。
○ | × | チェック項目 | |
① | □ | □ | 就業規則を作成して、かつ、周知している。(従業員数10人未満の場合) |
② | □ | □ | 残業時間を減らすための工夫をしている。 |
③ | □ | □ | 有給休暇を取りやすいように工夫をしている。 |
④ | □ | □ | 育児や子育てがしやすい環境整備をしている。 |
⑤ | □ | □ | 人事評価項目を従業員と共有し、結果をフィードバックしている。 |
➅ | □ | □ | 月に1回は従業員と職場環境改善をテーマにしたミーティングを開いている。 |
⑦ | □ | □ | 「おはようございます」「お先に失礼します」など社内での挨拶が徹底されている。 |
⑧ | □ | □ | 懇親会・社員旅行など職場外の行事を積極的に企画している。 |
⑨ | □ | □ | 従業員が経営理念を暗唱できる。 |
⑩ | □ | □ | 従業員を家族のように大切にしている。 |
○の数が | 1個~4個 | プラチナホワイト企業 |
5個~8個 | グレートホワイト企業 | |
9個以上 | スーパーホワイト企業 |
PDF版
ホワイト企業、さらにはスーパーホワイト企業を目指してみませんか?
従業員の帰属意識が高まり業績向上につながります。
まずはお問合せ・ご相談ください。
ご相談者様の立場に寄り添い、親切かつ丁寧な対応をしてまいります。お気軽にご相談ください。